Caracas | Distrito Capital | 4.882.193 | 11 | Los Teques | Miranda | 280.687 | ||
2 | Maracaibo | Zulia | 2.950.400 | 12 | San Cristóbal | Táchira | 272.805 | |
3 | Valencia | Carabobo | 1.845.700 | 13 | Barinas | Barinas | 271.535 | |
4 | Maracay | Aragua | 1.400.200 | 14 | Cabimas | Zulia | 268.006 | |
5 | Barquisimeto | Lara | 1.350.022 | 15 | Cumaná | Sucre | 267.672 | |
6 | Ciudad Guayana | Bolívar | 1.050.283 | 16 | Punto Fijo | Falcón | 249.607 | |
7 | Maturín | Monagas | 475.014 | 17 | Puerto La Cruz | Anzoátegui | 247.979 | |
8 | Barcelona | Anzoátegui | 428.391 | 18 | Guarenas | Miranda | 237.379 | |
9 | Ciudad Bolívar | Bolívar | 350.362 | 19 | Mérida | Mérida | 233.182 | |
10 | Acarigua-Araure | Portuguesa | 322.887 | 20 | Ciudad Ojeda | Zulia | 212.025 |
segunda-feira, 24 de janeiro de 2011
POBLACION DE CADA CIUDAD DE VENEZUELA
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário